Prezzi carburanti oggi in Italia
Il 13/10/2026 la benzina self-service costa in media 2,035 €/L e il gasolio self-service 2,250 €/L: media dei prezzi comunicati al MIMIT da 21.682 distributori. Rispetto al 12/10/2026 la benzina è invariata, il gasolio è sceso di 0,1 centesimi.
Prezzo medio nazionale per carburante (13/10/2026)
| Carburante | Self-service | Servito | 10% più economici sotto | Distributori |
|---|---|---|---|---|
| Benzina | 2,035 €/L | 2,173 €/L | 1,990 €/L | 21.223 |
| Gasolio | 2,250 €/L | 2,385 €/L | 2,190 €/L | 21.229 |
| GPL | 0,773 €/L | 0,778 €/L | 0,709 €/L | 4.597 |
| Metano | 1,853 €/kg | 1,913 €/kg | 1,690 €/kg | 1.503 |
GPL e metano si vendono quasi sempre al servito. "10% più economici sotto": un distributore su dieci ha un prezzo inferiore a questo valore.
Andamento dei prezzi negli ultimi 30 giorni
Dal 09/10/2026: benzina self −0,3 centesimi, gasolio self −1,1 centesimi al litro.
| Giorno | Benzina self | Var. cent. | Gasolio self | Var. cent. |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 2,035 €/L | 0,0 | 2,250 €/L | −0,1 |
| 12/10/2026 | 2,035 €/L | 0,0 | 2,251 €/L | −0,1 |
| 11/10/2026 | 2,035 €/L | −0,1 | 2,252 €/L | −0,6 |
| 10/10/2026 | 2,036 €/L | −0,2 | 2,258 €/L | −0,3 |
| 09/10/2026 | 2,038 €/L | – | 2,261 €/L | – |
Dove il carburante costa meno e dove costa di più
Province più economiche (gasolio self)
Medie su 107 province. Ogni provincia ha una pagina con i prezzi dei suoi comuni.
In autostrada o fuori: quanto cambia
-
Benzina self
Autostrada 2,048 €/L · strada 2,035 €/L
In autostrada 1,3 centesimi in più al litro: 0,65 € su un pieno da 50 litri.
-
Gasolio self
Autostrada 2,271 €/L · strada 2,250 €/L
In autostrada 2,1 centesimi in più al litro: 1,05 € su un pieno da 50 litri.
Prezzi medi per marchio
| Marchio | Gasolio self | Benzina self | Distributori |
|---|---|---|---|
| Agip Eni | 2,192 €/L | 1,991 €/L | 3.950 |
| Api-Ip | 2,243 €/L | 2,034 €/L | 3.723 |
| Q8 | 2,254 €/L | 1,999 €/L | 2.764 |
| Pompe Bianche | 2,268 €/L | 2,082 €/L | 3.075 |
| Tamoil | 2,272 €/L | 2,035 €/L | 1.486 |
| Esso | 2,278 €/L | 2,049 €/L | 2.036 |
| Europam | 2,289 €/L | 2,048 €/L | 201 |
| Retitalia | 2,294 €/L | 2,073 €/L | 180 |
Gli 8 marchi con più distributori, dal gasolio meno caro. "Pompe Bianche" sono i distributori senza marchio.
Come calcoliamo questi prezzi
I gestori dei distributori sono obbligati a comunicare i prezzi praticati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ogni mattina pubblica in open data i prezzi in vigore alle 8 del giorno precedente insieme all'anagrafica degli impianti. Trova Carburante scarica il file ogni giorno e calcola le medie su tutti i distributori attivi: per benzina e gasolio separando self-service e servito, per GPL e metano su tutti i prezzi. Le fasce di prezzo usano i percentili, così pochi prezzi errati nella fonte non spostano i valori.